WII U · SPIELE-HUB
Spiele für Wii U
Das bestbewertete Spiel für Wii U in unserer Liste ist The Legend of Zelda: Ocarina of Time (99 bei Kritikern). Wir erfassen 531 Spiele für Wii U, darunter 346 Exklusivspiele und 24 mit einer Kritikerwertung von 90 oder mehr. Spring zu den Bestenlisten, den Exklusivspielen, den besten nach Genre oder durchsuch die ganze Liste.
- Spiele
- 531
- Exklusivspiele
- 346
- mit 90+
- 24
Wertungen geprüft am 2026-10-28 · das neueste in unserer Liste: Battle Princess Madelyn
Heute aktualisiert
Wii U im Überblick
ERSCHIENEN
18. Nov. 2012
In Nordamerika. Europa folgte am 30. November, Japan am 8. Dezember 2012.
MODELLE
2012
Wii U Basic Set
Das weiße Modell mit 8 GB Speicher.
2012
Wii U Premium Pack
Das schwarze Modell mit 32 GB und Extras.
2017
Produktionsende
Nintendo stellte die Wii U ein, als die Switch übernahm.
- Controller
- Das GamePad hat einen Touchscreen. Wii-Fernbedienungen und der Pro Controller funktionieren auch.
- Speicher
- Eingebauter Flash-Speicher, erweiterbar mit SD-Karten und USB-Laufwerken.
- FlashSD-KarteUSB
- Heute spielen
- Spielt Wii-Spiele ab, und viele Wii-U-Spiele wurden später für die Switch neu aufgelegt.
- Ausgabe
- Bis 1080p am Fernseher, dazu ein zweiter Bildschirm auf dem GamePad.
- 1080pZweiter Bildschirm
01
Die besten Wii U-Spiele
Gerankt vor allem nach Kritikerwertungen (75 %), mit Spielerwertungen als kleinerer Korrektur (25 %), mit den Wertungen für Wii U, wo wir sie haben. Gerankt werden nur erschienene Spiele mit Kritikerwertung; der Rest steht in der Gesamtliste unten.
PLATZ 11 BIS 20
- 11
The Legend of Zelda: Skyward Sword2016 · Puzzle / Fantasy · Nintendo EAD Software Development Group No.393Kritiker 93Spieler 82 - 12
Mario Kart 82014 · Rennspiel / Fantasy · Nintendo Entertainment Analysis & Development91Kritiker 91Spieler 87 - 13
Metroid Fusion2014 · Shooter / Jump 'n' Run · Nintendo R&D192Kritiker 92Spieler 85 - 14
Castlevania: Aria of Sorrow2014 · Jump 'n' Run / RPG · Konami Computer Entertainment Tokyo91Kritiker 91Spieler 88 - 15
Mario Kart: Super Circuit2014 · Rennspiel / Action · Nintendo93Kritiker 93Spieler 76 - 16
Advance Wars2014 · Simulation / Strategie · Intelligent Systems92Kritiker 92Spieler 84 - 17
Art of Balance2014 · Puzzle / Strategie · Shin'en Multimedia88Kritiker 88Spieler – - 18
Ganbare Goemon 2: Kiteretsu Shogun McGuiness2013 · Adventure · Konami88Kritiker 88Spieler – - 19
Mario Kart DS2015 · Rennspiel / Action · Nintendo EAD Software Development Group No.191Kritiker 91Spieler 82 - 20
Tumblestone2016 · Puzzle · The Quantum Astrophysicists Guild91Kritiker 91Spieler 93
02
Exklusivspiele für Wii U
Ein Spiel gilt bei uns als exklusiv für Wii U, wenn gilt: nicht für PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch erschienen.
Nur Wii U 346 Spiele
- 1
The Legend of Zelda: Ocarina of Time2015 · Action-Adventure / Fantasy · Nintendo Entertainment Analysis & Development99Kritiker 99Spieler 92 - 2
Super Mario Galaxy 22015 · Jump 'n' Run / Adventure · Nintendo Entertainment Analysis & Development98Kritiker 98Spieler 89 - 3
Super Mario Galaxy2015 · Jump 'n' Run / Sci-Fi · Nintendo Entertainment Analysis & Development97Kritiker 97Spieler 89 - 4
The Legend of Zelda: The Wind Waker2002 · Puzzle / Fantasy · Nintendo Entertainment Analysis & Development96Kritiker 96Spieler 87 - 5
Super Mario 642015 · Jump 'n' Run / Fantasy · Nintendo Entertainment Analysis & Development94Kritiker 94Spieler 88 - 6
The Legend of Zelda: Majora's Mask2016 · Puzzle / Fantasy · Nintendo EAD Software Development Group No.395Kritiker 95Spieler 86 - 7
Super Smash Bros. for Wii U2014 · Fighting / Jump 'n' Run · Sora95Kritiker 95Spieler 83 - 8
Super Mario 3D World2013 · Jump 'n' Run · Nintendo Entertainment Analysis & Development94Kritiker 94Spieler 84
03
Die besten Wii U-Spiele nach Genre
Die besten Wii U-Spiele für jeden Spielertyp. Jede Liste führt zum kompletten gefilterten Katalog.
Die besten Wii U-RPGs
Ganzes Ranking →Die besten Wii U-Shooter
Ganzes Ranking →Die besten Wii U-Horrorspiele
Ganzes Ranking →Die besten Wii U-Koop-Spiele
Ganzes Ranking →Die besten Jump 'n' Runs für Wii U
Ganzes Ranking →Die besten Wii U-Sportspiele
Ganzes Ranking →Die besten Wii U-Rennspiele
Ganzes Ranking →Die besten Wii U-Prügelspiele
Ganzes Ranking →04
Spiele für Wii U nach Jahr
So ist die Bibliothek für Wii U gewachsen, mit dem bestbewerteten Spiel jedes Jahres. „Vor 2012“ umfasst ältere Spiele, die auch auf Wii U laufen.
| Jahr | Spiele | Exklusivspiele | Am besten bewertet |
|---|---|---|---|
| Vor 2012 | 5 | 4 | The Legend of Zelda: The Wind Waker (96) |
| 2012 | 22 | 11 | Mighty Switch Force! Hyper Drive Edition (85) |
| 2013 | 102 | 69 | Super Mario 3D World (94) |
| 2014 | 136 | 98 | Super Smash Bros. for Wii U (95) |
| 2015 | 153 | 108 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time (99) |
| 2016 | 92 | 49 | The Legend of Zelda: Majora's Mask (95) |
| 2017 | 18 | 7 | Lords of Thunder (86) |
| 2018 | 3 | 0 | The Fall Part 2: Unbound (73) |
05
Alle Wii U-Spiele
Die Top 250 von 531 Spielen für Wii U in unserem Katalog nach Kritikerwertung, sortier- und durchsuchbar. Die ganze Liste steht auf der Seite, also auch ohne JavaScript lesbar.
531 von 531
| Spiel | Jahr | Genre | Entwickler | Kritiker | Spieler | Auch erhältlich für |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Legend of Zelda: Ocarina of TimeExklusiv | 2015 | Action-Adventure | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 99 | 92 | Wii, N64 |
| Super Mario Galaxy 2Exklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 98 | 89 | Wii |
| Super Mario GalaxyExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 97 | 89 | Wii |
| The Legend of Zelda: The Wind WakerExklusiv | 2002 | Puzzle | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 96 | 87 | GameCube |
| The Legend of Zelda: Majora's MaskExklusiv | 2016 | Puzzle | Nintendo EAD Software Development Group No.3 | 95 | 86 | Wii, N64 |
| Super Smash Bros. for Wii UExklusiv | 2014 | Fighting | Sora | 95 | 83 | Nur Wii U |
| Super Mario 64Exklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 94 | 88 | Wii, N64 |
| Super Mario 3D WorldExklusiv | 2013 | Jump 'n' Run | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 94 | 84 | Nur Wii U |
| Paper MarioExklusiv | 2015 | RPG | Intelligent Systems | 93 | 87 | Wii, N64 |
| Mario Kart: Super CircuitExklusiv | 2014 | Rennspiel | Nintendo | 93 | 76 | 3DS, GBA |
| The Legend of Zelda: Skyward Sword | 2016 | Puzzle | Nintendo EAD Software Development Group No.3 | 93 | 82 | Switch, Wii |
| Donkey Kong CountryExklusiv | 2014 | Jump 'n' Run | Rare | 92 | 86 | Wii, SNES |
| Wave Race 64Exklusiv | 2015 | Rennspiel | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 92 | 73 | N64 |
| Advance WarsExklusiv | 2014 | Simulation | Intelligent Systems | 92 | 84 | GBA |
| Metroid FusionExklusiv | 2014 | Shooter | Nintendo R&D1 | 92 | 85 | 3DS, GBA |
| Castlevania: Circle of the MoonExklusiv | 2014 | Jump 'n' Run | Konami Computer Entertainment Kobe | 91 | 69 | GBA |
| Castlevania: Aria of SorrowExklusiv | 2014 | Jump 'n' Run | Konami Computer Entertainment Tokyo | 91 | 88 | GBA |
| Mario Kart DSExklusiv | 2015 | Rennspiel | Nintendo EAD Software Development Group No.1 | 91 | 82 | DS |
| Mario Kart 8Exklusiv | 2014 | Rennspiel | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 91 | 87 | Nur Wii U |
| Tumblestone | 2016 | Puzzle | The Quantum Astrophysicists Guild | 91 | 93 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Donkey Kong 64Exklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Rare | 90 | 74 | N64 |
| Advance Wars: Dual StrikeExklusiv | 2016 | Simulation | Intelligent Systems | 90 | 86 | DS |
| The Legend of Zelda: Phantom HourglassExklusiv | 2015 | Puzzle | Nintendo EAD Software Development Group No.3 | 90 | 76 | DS |
| Super Mario MakerExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Nintendo EAD Software Development Group No.4 | 90 | 81 | Nur Wii U |
| Advance Wars 2: Black Hole RisingExklusiv | 2014 | Strategie | Intelligent Systems | 89 | 87 | GBA |
| The Legend of Zelda: The Minish CapExklusiv | 2014 | Puzzle | Capcom Production Studio 1 | 89 | 85 | 3DS, GBA |
| Metroid: Zero MissionExklusiv | 2014 | Shooter | Nintendo R&D1 | 89 | 86 | GBA |
| New Super Mario Bros.Exklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 89 | 81 | DS |
| Skylanders: Swap Force | 2013 | Action-RPG | Vicarious Visions | 89 | 76 | PS4, PS3, Xbox One +2 |
| MetroidExklusiv | 2013 | Shooter | Nintendo R&D1 | 88 | 72 | Wii, 3DS, NES |
| Star Fox 64Exklusiv | 2016 | Shooter | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 88 | 86 | Wii, N64 |
| 1080° SnowboardingExklusiv | 2015 | Rennspiel | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 88 | 67 | Wii, N64 |
| Excitebike 64Exklusiv | 2016 | Rennspiel | Left Field Productions | 88 | 73 | N64 |
| Wario Land 4Exklusiv | 2014 | Jump 'n' Run | Nintendo R&D1 | 88 | 77 | 3DS, GBA |
| Fire EmblemExklusiv | 2014 | RPG | Intelligent Systems | 88 | 87 | GBA |
| Angry Birds Star Wars | 2013 | Puzzle | Rovio Entertainment | 88 | 75 | PC, macOS, PS4 +6 |
| Art of Balance | 2014 | Puzzle | Shin'en Multimedia | 88 | – | PS4, Switch, Wii |
| Ganbare Goemon 2: Kiteretsu Shogun McGuinessExklusiv | 2013 | Adventure | Konami | 88 | – | Wii |
| Castlevania: Harmony of DissonanceExklusiv | 2014 | Jump 'n' Run | Konami Computer Entertainment Tokyo | 87 | 76 | GBA |
| Final Fantasy Tactics AdvanceExklusiv | 2016 | RPG | Square Product Development Division 4 | 87 | 82 | GBA |
| New Super Mario Bros. WiiExklusiv | 2016 | Jump 'n' Run | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 87 | 82 | Wii |
| The Legend of Zelda: Spirit TracksExklusiv | 2015 | Puzzle | Nintendo EAD Software Development Group No.3 | 87 | 76 | DS |
| Sonic AdvanceExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Dimps | 87 | 71 | GBA |
| Sin & Punishment: Star SuccessorExklusiv | 2015 | Shooter | Treasure | 87 | 79 | Wii |
| Zack & Wiki: Quest for Barbaros' TreasureExklusiv | 2015 | Puzzle | Capcom | 87 | 74 | Wii |
| F-Zero: Maximum VelocityExklusiv | 2014 | Rennspiel | Nintendo R&D1 | 86 | 65 | 3DS, GBA |
| Kirby: Canvas CurseExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | HAL Laboratory | 86 | 73 | DS |
| Animal Crossing: Wild WorldExklusiv | 2015 | Simulation | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 86 | 78 | DS |
| Mario & Luigi: Partners in TimeExklusiv | 2015 | Puzzle | AlphaDream | 86 | 80 | DS |
| The Legend of Zelda: Twilight PrincessExklusiv | 2006 | Puzzle | Nintendo EAD Software Development Group No.3 | 86 | 85 | GameCube |
| Donkey Kong Country ReturnsExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Retro Studios | 86 | 83 | Wii |
| Donkey Kong Country: Tropical FreezeExklusiv | 2014 | Jump 'n' Run | Retro Studios | 86 | 83 | Nur Wii U |
| Punch-Out!!Exklusiv | 2015 | Fighting | Next Level Games | 86 | 85 | Wii |
| Skylanders: Trap Team | 2014 | Action-RPG | Toys for Bob | 86 | 75 | PS4, PS3, Xbox One +2 |
| Pikmin 3Exklusiv | 2013 | Strategie | Nintendo EAD Software Development Group No.4 | 86 | 79 | Nur Wii U |
| Lords of ThunderExklusiv | 2017 | Shooter | Red Entertainment | 86 | – | Wii |
| Final Fantasy IVExklusiv | 2014 | RPG | Square | 85 | 84 | Wii |
| F-Zero XExklusiv | 2016 | Rennspiel | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 85 | 79 | Wii, N64 |
| Klonoa: Empire of DreamsExklusiv | 2014 | Jump 'n' Run | Namco | 85 | 74 | GBA |
| Super Mario 64 DSExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 85 | 81 | DS |
| Fire Emblem: The Sacred StonesExklusiv | 2014 | RPG | Intelligent Systems | 85 | 90 | 3DS, GBA |
| Final Fantasy IV AdvanceExklusiv | 2016 | RPG | Tose | 85 | 86 | GBA |
| Metroid Prime HuntersExklusiv | 2015 | Shooter | Nintendo Software Technology | 85 | 70 | DS |
| Super Paper MarioExklusiv | 2016 | Jump 'n' Run | Intelligent Systems | 85 | 78 | Wii |
| Kirby's Epic YarnExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Good-Feel | 85 | 71 | Wii |
| Shantae: Risky's Revenge | 2016 | Jump 'n' Run | WayForward Technologies | 85 | 91 | PC, PS4, 3DS |
| Shantae and the Pirate's Curse | 2014 | Jump 'n' Run | WayForward | 85 | 95 | PC, PS5, PS4 +3 |
| NBA 2K13 | 2012 | Sport | Visual Concepts | 85 | 78 | PC, PS3, PSP +2 |
| The Wonderful 101 | 2013 | Action | PlatinumGames | 85 | 84 | PC, PS4, Switch |
| Mighty Switch Force! Hyper Drive Edition | 2012 | Jump 'n' Run | WayForward Technologies | 85 | 90 | PC, PS4, Xbox One |
| Super Mario RPG: Legend of the Seven StarsExklusiv | 2015 | RPG | Square | 84 | 87 | Wii, SNES |
| Mario Golf: Advance TourExklusiv | 2014 | Sport | Camelot Software Planning | 84 | 68 | GBA |
| Bit.Trip Presents... Runner2: Future Legend of Rhythm Alien | 2013 | Rhythmus | Gaijin Games | 84 | 93 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Freedom Planet | 2015 | Jump 'n' Run | GalaxyTrail | 84 | 96 | PC, macOS, PS4 +1 |
| ChuChu Rocket!Exklusiv | 2015 | Puzzle | Sonic Team | 84 | 74 | GBA, Dreamcast |
| Mario Kart 64Exklusiv | 2016 | Rennspiel | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 83 | 82 | Wii, N64 |
| Sonic Advance 2Exklusiv | 2016 | Jump 'n' Run | Dimps | 83 | 72 | GBA |
| Final Fantasy V AdvanceExklusiv | 2016 | RPG | Square Enix Product Development Division 7 | 83 | 84 | GBA |
| WarioWare: Smooth MovesExklusiv | 2016 | Puzzle | Nintendo | 83 | 83 | Wii |
| Picross 3DExklusiv | 2017 | Puzzle | HAL Laboratory | 83 | 81 | DS |
| Kirby Mass AttackExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | HAL Laboratory | 83 | 72 | DS |
| Puyo Puyo Tetris | 2014 | Puzzle | Sonic Team | 83 | 89 | PC, PS4, PS3 +4 |
| Severed | 2016 | Action-RPG | Drinkbox Studios | 83 | 79 | PS Vita, Switch, 3DS |
| Rhythm Heaven FeverExklusiv | 2016 | Rhythmus | Nintendo SPD Production Group No. 1 | 83 | 79 | Wii |
| CastleStorm | 2013 | Shooter | Zen Studios | 83 | 88 | PC, PS4, PS3 +4 |
| 1001 Spikes | 2014 | Jump 'n' Run | 8bits Fanatics | 83 | 88 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Stick it to the Man! | 2013 | Jump 'n' Run | Zoink | 83 | 95 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Ogre Battle 64: Person of Lordly CaliberExklusiv | 2017 | Strategie | Dual Corporation | 82 | 92 | Wii, N64 |
| Mega Man ZeroExklusiv | 2014 | Shooter | Capcom | 82 | 81 | GBA |
| Pokémon Pinball: Ruby & SapphireExklusiv | 2014 | Puzzle | Jupiter Corporation | 82 | 80 | GBA |
| Harvest Moon: Friends of Mineral TownExklusiv | 2015 | RPG | Marvelous Interactive | 82 | 88 | GBA |
| Need for Speed Most Wanted UExklusiv | 2013 | Rennspiel | Criterion Games | 82 | – | Nur Wii U |
| Harvest Moon: More Friends of Mineral TownExklusiv | 2015 | Simulation | Marvelous Interactive | 82 | – | GBA |
| OlliOlli | 2015 | Sport | Roll7 | 82 | 80 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Skylanders: Spyro's Adventure | 2013 | Action-RPG | Toys for Bob | 82 | 69 | PC, macOS, PS3 +2 |
| Stealth Inc 2: A Game of Clones | 2014 | Jump 'n' Run | Carbon Games | 82 | 65 | PC, PS4, PS3 +2 |
| Ninja Pizza Girl | 2016 | Jump 'n' Run | Disparity Games | 82 | 86 | PC, macOS, PS4 +1 |
| Tokyo Mirage Sessions #FEExklusiv | 2015 | Rhythmus | Atlus | 82 | 74 | Nur Wii U |
| Blazing LazersExklusiv | 2014 | Shooter | Compile | 82 | – | Wii |
| Dungeon Explorer | 2015 | Action-RPG | Atlus | 82 | – | PS3, PSP, Wii |
| Mega Man Zero 2Exklusiv | 2015 | Shooter | Inti Creates | 81 | 81 | GBA |
| Mario Tennis: Power TourExklusiv | 2014 | Sport | Camelot Software Planning | 81 | 86 | GBA |
| Yoshi's Island DSExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Nintendo | 81 | 78 | DS |
| Fire Emblem: Shadow DragonExklusiv | 2015 | RPG | Nintendo SPD Production Group No. 2 | 81 | 73 | DS |
| Oddworld: New 'n' Tasty | 2016 | Jump 'n' Run | Just Add Water | 81 | 84 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Captain Toad: Treasure TrackerExklusiv | 2014 | Jump 'n' Run | Nintendo EAD Software Development Group No.2 | 81 | 81 | Nur Wii U |
| SplatoonExklusiv | 2015 | Shooter | Nintendo EAD Software Development Group No.2 | 81 | 81 | Nur Wii U |
| Drill DozerExklusiv | 2016 | Jump 'n' Run | Game Freak | 81 | 75 | GBA |
| Disney Infinity 3.0 | 2015 | Adventure | Avalanche Software | 81 | 75 | PC, PS4, PS3 +2 |
| Fast Racing NeoExklusiv | 2015 | Rennspiel | Shin'en | 81 | 70 | Nur Wii U |
| Affordable Space AdventuresExklusiv | 2015 | Puzzle | KnapNok Games | 81 | – | Nur Wii U |
| Aztez | 2017 | Fighting | Team Colorblind | 81 | 80 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Guitar Hero Live | 2015 | Rhythmus | FreeStyleGames | 81 | 76 | PS4, PS3, Xbox One +1 |
| Trauma TeamExklusiv | 2015 | Simulation | Atlus | 81 | – | Wii |
| NES Remix 2Exklusiv | 2014 | Jump 'n' Run | Nintendo EAD Tokyo Software Development Group No.1 | 81 | – | Nur Wii U |
| Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong QuestExklusiv | 2014 | Jump 'n' Run | Rare | 80 | 89 | Wii, SNES, GBA |
| Kirby & the Amazing MirrorExklusiv | 2014 | Jump 'n' Run | Dimps | 80 | 84 | 3DS, GBA |
| New Super Mario Bros. UExklusiv | 2012 | Jump 'n' Run | Nintendo Entertainment Analysis & Development | 80 | 78 | Nur Wii U |
| Shantae: Half-Genie Hero | 2016 | Jump 'n' Run | WayForward | 80 | 90 | PC, PS5, PS4 +3 |
| Skylanders: Giants | 2012 | Action-RPG | Toys for Bob | 80 | 72 | PS3, Xbox 360, Wii |
| 140 | 2016 | Rhythmus | Carlsen Games | 80 | 95 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Pushmo WorldExklusiv | 2014 | Jump 'n' Run | Nintendo SPD | 80 | – | Nur Wii U |
| Guns, Gore & Cannoli | 2015 | Shooter | Crazy Monkey Studios | 80 | 90 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Noitu Love 2: DevolutionExklusiv | 2016 | Fighting | Joakim Sandberg | 80 | 93 | PC, 3DS |
| Final Fantasy IIIExklusiv | 2014 | RPG | Square | 79 | 70 | Wii, 3DS |
| Mega Man & BassExklusiv | 2015 | Shooter | Capcom | 79 | 70 | GBA |
| Mega Man Battle NetworkExklusiv | 2014 | Strategie | Capcom | 79 | 82 | GBA |
| Sonic Advance 3Exklusiv | 2016 | Jump 'n' Run | Dimps | 79 | 73 | GBA |
| Mario Strikers ChargedExklusiv | 2016 | Sport | Next Level Games | 79 | 76 | Wii |
| Metroid: Other MExklusiv | 2016 | Shooter | D-Rockets | 79 | 72 | Wii |
| Teslagrad | 2014 | Jump 'n' Run | Rain Games | 79 | 79 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Jotun: Valhalla Edition | 2016 | Adventure | Thunder Lotus | 79 | 77 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Assault Android Cactus | 2015 | Shooter | Witch Beam | 79 | 95 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Toki Tori | 2013 | Jump 'n' Run | Two Tribes | 79 | 87 | PC, macOS, PS3 +2 |
| Yoshi's Woolly WorldExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Good-Feel | 79 | 72 | Nur Wii U |
| Forced | 2016 | Action-RPG | BetaDwarf | 79 | 72 | PC, macOS, PS4 +1 |
| Harvest Moon 64Exklusiv | 2017 | RPG | Toy Box Studios | 78 | 90 | N64 |
| The Bridge | 2015 | Jump 'n' Run | Ty Taylor & Mario Castañeda | 78 | 85 | PC, macOS, PS4 +5 |
| Race the Sun | 2015 | Rennspiel | flippfly | 78 | 94 | PC, macOS, PS4 +3 |
| Klonoa 2: Dream Champ TournamentExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Now Production | 78 | 80 | GBA |
| Golf Story | 2017 | RPG | Sidebar Games | 78 | 80 | Switch |
| Wario Land: Shake It!Exklusiv | 2016 | Jump 'n' Run | Good-Feel | 78 | 72 | Wii |
| Human Resource Machine | 2015 | Puzzle | Tomorrow Corporation | 78 | 93 | PC, macOS, Switch |
| Forma.8 | 2017 | Sci-Fi | MixedBag | 78 | 75 | PC, macOS, PS4 +3 |
| Just Dance 2014 | 2013 | Rhythmus | Ubisoft Milan | 78 | 79 | PS4, PS3, Xbox One +2 |
| Pokémon SnapExklusiv | 2016 | Simulation | HAL Laboratory | 77 | 76 | Wii, N64 |
| Kirby 64: The Crystal ShardsExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | HAL Laboratory | 77 | 76 | Wii, N64 |
| Mega Man Zero 3Exklusiv | 2015 | Shooter | Inti Creates | 77 | 84 | GBA |
| Mega Man Zero 4Exklusiv | 2015 | Shooter | Inti Creates | 77 | 79 | GBA |
| Kirby's Return to Dream LandExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | HAL Laboratory | 77 | 86 | Wii |
| Darksiders: Warmastered Edition | 2016 | Action-RPG | Kaiko | 77 | 86 | PC, PS5, PS4 +3 |
| DK: Jungle ClimberExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Paon | 77 | 62 | DS |
| Nintendo LandExklusiv | 2012 | Action | Nintendo EAD Software Development Group No.2 | 77 | 75 | Nur Wii U |
| The Book of Unwritten Tales 2 | 2016 | Puzzle | KING Art | 77 | 88 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Puddle | 2012 | Jump 'n' Run | Neko Entertainment | 77 | 69 | PC, macOS, PS4 +3 |
| Excitebots: Trick RacingExklusiv | 2016 | Rennspiel | Monster Games | 77 | – | Wii |
| Project Zero 2: Wii EditionExklusiv | 2016 | Horror | Koei Tecmo Games | 77 | – | Wii |
| Angry Video Game Nerd AdventuresExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | MP2 Games | 77 | 89 | PC, 3DS |
| Adventures of Pip | 2015 | Jump 'n' Run | Tic Toc Games | 77 | 83 | PC, macOS, PS4 +2 |
| LEGO Dimensions | 2015 | Puzzle | Traveller's Tales | 77 | 74 | PS4, PS3, Xbox One +1 |
| Resident Evil 4 | 2005 | Horror | Capcom Production Studio 4 | 76 | 94 | PC, PS4, PS3 +5 |
| WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!Exklusiv | 2014 | Action | Nintendo | 76 | 83 | 3DS, GBA |
| Mario vs. Donkey Kong 2: March of the MinisExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Nintendo Software Technology | 76 | 70 | DS |
| Volgarr the Viking | 2017 | Jump 'n' Run | Crazy Viking Studios | 76 | 83 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Lufia: The Ruins of LoreExklusiv | 2016 | RPG | Atelier Double | 76 | – | PC, GBA |
| Star Fox CommandExklusiv | 2015 | Shooter | Nintendo EAD Software Development Group No.2 | 76 | 70 | DS |
| Paper Mario: Color SplashExklusiv | 2016 | RPG | Nintendo | 76 | 65 | Nur Wii U |
| Ziggurat | 2016 | Shooter | Milkstone Studios | 76 | 87 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Toki Tori 2+ | 2013 | Jump 'n' Run | Two Tribes B.V. | 76 | 85 | PC, macOS, PS4 +1 |
| Chariot | 2015 | Jump 'n' Run | Frima Studio | 76 | 82 | PC, PS4, PS3 +1 |
| Pokkén TournamentExklusiv | 2016 | Fighting | Bandai Namco Entertainment | 76 | 62 | Nur Wii U |
| Air ZonkExklusiv | 2014 | Shooter | Naxat Soft | 76 | – | Wii |
| Hyrule WarriorsExklusiv | 2014 | Strategie | Team NINJA | 75 | 73 | Nur Wii U |
| Nihilumbra | 2015 | Jump 'n' Run | BeautiFun Games | 75 | 84 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Beatbuddy: Tale of the Guardians | 2015 | Rhythmus | THREAKS | 75 | 80 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| World to the West | 2017 | Action-Adventure | Rain Games | 75 | 71 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Zoda's Revenge: StarTropics IIExklusiv | 2015 | RPG | Locomotive Corporation | 75 | – | Wii, NES |
| LEGO Star Wars: The Force Awakens | 2016 | Jump 'n' Run | Traveller's Tales | 74 | 78 | PC, macOS, PS4 +5 |
| Costume Quest 2 | 2014 | RPG | Double Fine Productions | 74 | 89 | PC, macOS, PS4 +3 |
| Giana Sisters: Twisted Dreams | 2013 | Jump 'n' Run | Black Forest Games | 74 | 80 | PC, PS3, Xbox 360 |
| Use Your Words | 2017 | Puzzle | Smiling Buddha Games, LLC | 74 | 87 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Star Fox GuardExklusiv | 2016 | Shooter | Nintendo Entertainment Planning & Development | 74 | – | Nur Wii U |
| Action Henk | 2015 | Jump 'n' Run | Curve Digital | 74 | 92 | PC, macOS, PS4 +3 |
| Edge | 2013 | Jump 'n' Run | Two Tribes Publishing | 74 | 92 | PC, macOS, PS3 +2 |
| Runbow | 2015 | Jump 'n' Run | 13AM Games | 74 | 85 | PC, macOS, PS4 +3 |
| Xeodrifter | 2015 | Metroidvania | Renegade Kid | 73 | 73 | PC, PS4, PS Vita +2 |
| Yoshi Touch & GoExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Nintendo EAD Software Development Group No.4 | 73 | 69 | DS |
| Scribblenauts UnlimitedExklusiv | 2012 | Puzzle | 5th Cell | 73 | 94 | PC, 3DS |
| LEGO Batman 3: Beyond Gotham | 2014 | Jump 'n' Run | Traveller's Tales | 73 | 86 | PC, macOS, PS4 +3 |
| Pandora's TowerExklusiv | 2015 | RPG | Nintendo SPD Production Group No. 2 | 73 | 70 | Wii |
| Kirby and the Rainbow CurseExklusiv | 2015 | Jump 'n' Run | Nintendo SPD | 73 | 77 | Nur Wii U |
| Another World: 20th Anniversary Edition | 2014 | Jump 'n' Run | Focus Entertainment | 73 | 82 | PC, macOS, PS4 +5 |
| Rive | 2016 | Shooter | Two Tribes | 73 | 81 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes | 2014 | Sandbox | Disney Interactive | 73 | – | PC, PS4, PS3 +3 |
| Disney Infinity: 2.0 | 2014 | Simulation | Avalanche Software | 73 | – | PC, PS4, PS3 +3 |
| Style SavvyExklusiv | 2016 | Simulation | syn Sophia | 73 | – | DS |
| Polarium AdvanceExklusiv | 2015 | Puzzle | Mitchell Corporation | 73 | – | GBA |
