PLAYSTATION 4 · ゲームハブ
PS4のゲーム
当サイトのリストで最も評価が高いPS4のゲームはRed Dead Redemption 2(批評家スコア97)です。 当サイトではPS4のゲーム3390本を扱っており、そのうち独占タイトルは377本、批評家スコア90以上は57本です。おすすめリスト、独占タイトル、発売予定に移動するか、全リストを検索できます。
- ゲーム
- 3390
- 独占タイトル
- 377
- 90点以上
- 57
- 発売予定
- 0
スコア確認日:2026-10-28 · 当サイトのリストで最新:Look Outside
今日更新
PlayStation 4の概要
発売
2013年11月15日
北米での発売日。欧州は2013年11月29日、日本は2014年2月に続きました。
モデル
2013
PS4
角張った黒い初代モデル。
2016
PS4(薄型)
小さく軽くなった新モデル。
2016
PS4 Pro
4Kとより滑らかなフレームレートに対応した高性能モデル。
- コントローラー
- DUALSHOCK 4ではタッチパッド、モーションセンサー、光るライトバーが追加されました。
- ストレージ
- 大容量のものと交換できる内蔵HDD。
- HDDアップグレード可能
- 今遊ぶには
- PS5ではPS4のソフトの大部分が遊べるので、ライブラリをそのまま引き継げます。
- 出力
- 通常モデルはフルHD。PS4 Proは4KとHDRに対応。
- 1080p4K(Pro)HDR
01
PS4のおすすめゲーム
主に批評家スコア(75%)で順位付けし、ユーザースコア(25%)で小さく補正しています。データがある場合はPS4版のスコアを使用。ランキングの対象は発売済みで批評家スコアのあるゲームのみで、それ以外は下の全リストに掲載しています。
11〜20位
- 11
Uncharted 4: A Thief's End2016 · シューティング / ファンタジー · Naughty Dog93批評家 93プレイヤー 95 - 12
Grand Theft Auto: San Andreas2015 · オープンワールド / クライム · Rockstar Games95批評家 95プレイヤー 89 - 13
Undertale2017 · RPG / インディー · tobyfox92批評家 92プレイヤー 97 - 14
Celeste2018 · プラットフォーマー / インディー · Maddy Makes Games Inc.92批評家 92プレイヤー 97 - 15
BioShock Infinite2016 · シューティング / SF · Irrational Games94批評家 94プレイヤー 91 - 16
The Witcher 3: Wild Hunt2015 · RPG / オープンワールド · CD PROJEKT RED92批評家 92プレイヤー 96 - 17
Resident Evil – Code: Veronica2000 · ホラー / サバイバル · Capcom94批評家 94プレイヤー 90 - 18
Bloodborne2015 · アクションRPG / ソウルライク · FromSoftware92批評家 92プレイヤー 95 - 19
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain2015 · ステルス / オープンワールド · Kojima Productions93批評家 93プレイヤー 92 - 20
Journey2015 · アドベンチャー / インディー · Thatgamecompany92批評家 92プレイヤー 94
02
PS4の独占タイトル
当サイトでは、Xboxや任天堂のゲーム機では出ていないゲームをPS4独占タイトルとしています。後からPC版が出たものもあるため、両方のグループを表示しています。
PS4のみ 128本
- 1
Persona 52016 · RPG / シミュレーション · P-Studio93批評家 93プレイヤー 97 - 2
Uncharted 4: A Thief's End2016 · シューティング / ファンタジー · Naughty Dog93批評家 93プレイヤー 95 - 3
Bloodborne2015 · アクションRPG / ソウルライク · FromSoftware92批評家 92プレイヤー 95 - 4
Jak and Daxter: The Precursor Legacy2017 · プラットフォーマー · Naughty Dog90批評家 90プレイヤー 96 - 5
Dreams2019 · アドベンチャー / サンドボックス · Media Molecule93批評家 93プレイヤー 90 - 6
Jak II2017 · シューティング / プラットフォーマー · Naughty Dog87批評家 87プレイヤー 90 - 7
The Warriors2016 · 格闘 / ステルス · Rockstar Toronto85批評家 85プレイヤー 95 - 8
Twisted Metal: Black2015 · シューティング / レース · Incognito Entertainment91批評家 91プレイヤー 81
プレイステーションで先行、PCは後日 249本
- 1
God of War (2018)2018 · アクションアドベンチャー / 神話 · Santa Monica Studio94批評家 94プレイヤー 97 - 2
God of War Ragnarök2022 · アクションアドベンチャー / 神話 · Santa Monica Studio94批評家 94プレイヤー 96 - 3
Grand Theft Auto III2015 · アクションアドベンチャー / オープンワールド · DMA Design97批評家 97プレイヤー 84 - 4
Journey2015 · アドベンチャー / インディー · Thatgamecompany92批評家 92プレイヤー 94 - 5
The Last of Us Part II2020 · アクションアドベンチャー / サバイバル · Naughty Dog93批評家 93プレイヤー 90 - 6
Flower2013 · アドベンチャー / アクションアドベンチャー · Thatgamecompany91批評家 91プレイヤー 93 - 7
Horizon Zero Dawn2017 · アクションRPG / オープンワールド · Guerrilla Games89批評家 89プレイヤー 95 - 8
Rez Infinite2016 · シューティング / リズム · Enhance89批評家 89プレイヤー 92
03
PS4のジャンル別おすすめゲーム
プレイヤーのタイプ別に選んだPS4のおすすめゲーム。各リストから絞り込み済みの全カタログに移動できます。
04
PS4の発売予定ゲーム
発表済みのゲームを、開発元やパブリッシャーが公表した発売日とあわせて紹介します。発売日は変わることがあるので、リアルタイムのカウントダウンはHype Radarで確認してください。
現在、発表済みのPS4の新作はありません。
05
PS4のゲーム(年別)
PS4のライブラリの成長と、各年で最も評価の高いゲーム。「2013年以前」は、PS4でも遊べる旧作です。
| 年 | ゲーム | 独占タイトル | 高評価順 |
|---|---|---|---|
| 2013年以前 | 36 | 2 | Resident Evil – Code: Veronica (94) |
| 2013 | 34 | 11 | Flower (91) |
| 2014 | 143 | 26 | Grand Theft Auto V (97) |
| 2015 | 248 | 71 | Grand Theft Auto III (97) |
| 2016 | 392 | 94 | Persona 5 (93) |
| 2017 | 378 | 64 | Undertale (92) |
| 2018 | 343 | 32 | Red Dead Redemption 2 (97) |
| 2019 | 301 | 19 | Persona 5 Royal (93) |
| 2020 | 321 | 16 | The Last of Us Part II (93) |
| 2021 | 306 | 7 | Hades (93) |
| 2022 | 266 | 8 | God of War Ragnarök (94) |
| 2023 | 257 | 5 | Resident Evil 4 (2023) (91) |
| 2024 | 186 | 4 | Balatro (90) |
| 2025 | 129 | 11 | Against the Storm (91) |
| 2026 | 50 | 7 | Antonblast (87) |
06
PS4のゲーム一覧
当サイトのカタログにあるPS4のゲーム3390本のうち、批評家スコア上位250本。並べ替えと検索ができます。リスト全体をページに掲載しているので、JavaScriptなしでも読めます。
3390件中3390件を表示
| ゲーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 批評家 | プレイヤー | ほかの対応機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Dead Redemption 2 | 2018 | オープンワールド | Rockstar Games | 97 | 92 | PC, Xbox One |
| Grand Theft Auto V | 2014 | オープンワールド | Rockstar North | 97 | 84 | PC, PS5, PS3 +3 |
| Grand Theft Auto III独占 | 2015 | アクションアドベンチャー | DMA Design | 97 | 84 | PC, macOS, PS2 |
| Grand Theft Auto: San Andreas | 2015 | オープンワールド | Rockstar Games | 95 | 89 | PC, macOS, PS3 +2 |
| Elden Ring | 2022 | アクションRPG | FromSoftware | 94 | 94 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| God of War (2018)独占 | 2018 | アクションアドベンチャー | Santa Monica Studio | 94 | 97 | PC |
| God of War Ragnarök独占 | 2022 | アクションアドベンチャー | Santa Monica Studio | 94 | 96 | PC, PS5 |
| BioShock Infinite | 2016 | シューティング | Irrational Games | 94 | 91 | PC, macOS, PS3 +2 |
| Resident Evil – Code: Veronica | 2000 | ホラー | Capcom | 94 | 90 | PS3, PS2, Xbox 360 +2 |
| Chrono Cross | 1999 | RPG | Square | 94 | 62 | PC, PS3, Xbox One +1 |
| The Last of Us Part II独占 | 2020 | アクションアドベンチャー | Naughty Dog | 93 | 90 | PC, PS5 |
| Hades | 2021 | ローグライク | Supergiant Games | 93 | 98 | PC, macOS, PS5 +3 |
| Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | 2015 | ステルス | Kojima Productions | 93 | 92 | PC, PS3, Xbox One +1 |
| Persona 5 Royal | 2019 | JRPG | ATLUS | 93 | 97 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Persona 5独占 | 2016 | RPG | P-Studio | 93 | 97 | PS3 |
| Uncharted 4: A Thief's End独占 | 2016 | シューティング | Naughty Dog | 93 | 95 | PS4のみ |
| Day of the Tentacle Remastered | 2016 | パズル | Double Fine Productions | 93 | 98 | PC, macOS, PS Vita +1 |
| Dreams独占 | 2019 | アドベンチャー | Media Molecule | 93 | 90 | PS5 |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 2015 | RPG | CD PROJEKT RED | 92 | 96 | PC, PS5, Xbox Series X/S +3 |
| Bloodborne独占 | 2015 | アクションRPG | FromSoftware | 92 | 95 | PS4のみ |
| Celeste | 2018 | プラットフォーマー | Maddy Makes Games Inc. | 92 | 97 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Undertale | 2017 | RPG | tobyfox | 92 | 97 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Metaphor: ReFantazio | 2024 | JRPG | Studio Zero | 92 | 92 | PC, PS5, Xbox Series X/S +1 |
| Final Fantasy X | 2001 | RPG | Square Product Development Division 1 | 92 | 88 | PC, PS3, PS2 +3 |
| Journey独占 | 2015 | アドベンチャー | Thatgamecompany | 92 | 94 | PC, PS3 |
| Street Fighter 6 | 2023 | 格闘 | Capcom Development Division 2 | 92 | 80 | PC, PS5, Xbox Series X/S |
| Divinity: Original Sin II - Definitive Edition | 2018 | RPG | Larian Studios | 92 | 90 | PC, macOS, PS5 +4 |
| A Monster's Expedition | 2022 | パズル | Draknek & Friends | 92 | 94 | PC, macOS, PS5 +1 |
| System Shock 2: 25th Anniversary Remaster | 2025 | シューティング | Nightdive Studios | 92 | 87 | PC, PS5, Xbox Series X/S +3 |
| Resident Evil 4 (2023) | 2023 | ホラー | Capcom | 91 | 97 | PC, PS5, Xbox Series X/S |
| Disco Elysium | 2019 | RPG | ZA/UM | 91 | 92 | PC, macOS, PS5 +3 |
| Resident Evil 2 (2019) | 2019 | ホラー | CAPCOM Co., Ltd. | 91 | 97 | PC, Xbox One, PS5 +1 |
| Inside | 2016 | パズル | Playdead | 91 | 96 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Baldur's Gate | 1998 | RPG | BioWare | 91 | 93 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Dark Souls II | 2014 | ソウルライク | FromSoftware | 91 | 83 | PC, PS3, Xbox One +1 |
| Neverwinter Nights | 2002 | RPG | BioWare | 91 | 91 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Flower独占 | 2013 | アドベンチャー | Thatgamecompany | 91 | 93 | PC, PS3 |
| Against the Storm | 2025 | ストラテジー | Eremite Games | 91 | 95 | PC, PS5, Xbox Series X/S +1 |
| Retro City Rampage DX | 2014 | クライム | Vblank Entertainment | 91 | 87 | PC, macOS, PS3 +5 |
| Twisted Metal: Black独占 | 2015 | シューティング | Incognito Entertainment | 91 | 81 | PS3, PS2 |
| Spider: Rite of the Shrouded Moon独占 | 2016 | プラットフォーマー | Tiger Style | 91 | 91 | PC, macOS, PS Vita |
| Tumblestone | 2016 | パズル | The Quantum Astrophysicists Guild | 91 | 93 | PC, macOS, PS3 +4 |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 2019 | アクションアドベンチャー | FromSoftware | 90 | 94 | PC, Xbox One |
| Hollow Knight: Silksong | 2025 | メトロイドヴァニア | Team Cherry | 90 | 93 | PC, macOS, PS5 +4 |
| Monster Hunter: World | 2018 | アクションRPG | CAPCOM Co., Ltd. | 90 | 92 | PC, Xbox One |
| Balatro | 2024 | ローグライク | LocalThunk | 90 | 98 | PC, macOS, PS5 +4 |
| Dave the Diver | 2024 | アドベンチャー | MINTROCKET | 90 | 97 | PC, macOS, PS5 +3 |
| Diablo III | 2014 | アクションRPG | Blizzard Entertainment | 90 | 78 | PC, macOS, PS3 +2 |
| Limbo | 2015 | プラットフォーマー | Playdead | 90 | 92 | PC, macOS, PS3 +3 |
| Shovel Knight | 2015 | プラットフォーマー | Yacht Club Games | 90 | 93 | PC, macOS, PS3 +2 |
| Jak and Daxter: The Precursor Legacy独占 | 2017 | プラットフォーマー | Naughty Dog | 90 | 96 | PS2 |
| Fez | 2014 | プラットフォーマー | Polytron Corporation | 90 | 91 | PC, macOS, PS3 +2 |
| Jetpack Joyride独占 | 2016 | プラットフォーマー | Halfbrick Studios | 90 | 85 | PC, PS3 |
| Absolum | 2025 | 格闘 | DotEmu | 90 | 94 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Chicory: A Colorful Tale | 2021 | パズル | Wishes Ultd. | 90 | 98 | PC, macOS, PS5 +3 |
| F1 2020 | 2020 | レース | Codemasters | 90 | 94 | PC, Xbox One |
| Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles | 2025 | RPG | Square Enix Creative Studio 3 | 90 | 91 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Horizon Zero Dawn独占 | 2017 | アクションRPG | Guerrilla Games | 89 | 95 | PC, PS5 |
| Dark Souls III | 2016 | ソウルライク | FromSoftware, Inc. | 89 | 94 | PC, Xbox One |
| Titanfall 2 | 2016 | シューティング | Respawn Entertainment | 89 | 96 | PC, Xbox One |
| It Takes Two | 2021 | アドベンチャー | Hazelight Studios | 89 | 96 | PC, PS5, Xbox Series X/S +3 |
| Return of the Obra Dinn | 2019 | パズル | Lucas Pope | 89 | 96 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 2024 | JRPG | RGG Studio | 89 | 91 | PC, PS5, Xbox Series X/S +1 |
| Rayman Legends | 2013 | プラットフォーマー | Ubisoft Montpellier | 89 | 86 | PC, PS3, Xbox One +2 |
| Max Payne | 2016 | シューティング | Remedy Entertainment | 89 | 86 | PC, macOS, PS3 +3 |
| Overwatch | 2016 | シューティング | Blizzard Entertainment | 89 | 82 | PC, Xbox One, Switch |
| Apex Legends | 2019 | バトルロイヤル | Respawn Entertainment | 89 | 79 | PC, PS5, Xbox Series X/S +3 |
| Battlefield 1 | 2016 | シューティング | DICE | 89 | 86 | PC, Xbox One |
| Dragon Age: Inquisition | 2014 | アクションRPG | BioWare | 89 | 76 | PC, PS3, Xbox One +1 |
| Borderlands 2 | 2015 | シューティング | Gearbox Software | 89 | 91 | PC, macOS, PS3 +3 |
| Bastion | 2015 | アクションRPG | Supergiant Games | 89 | 96 | PC, macOS, Xbox One +2 |
| Minecraft独占 | 2011 | オープンワールド | Mojang Studios | 89 | 85 | PC, macOS |
| Nuclear Throne | 2015 | シューティング | Vlambeer | 89 | 97 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Tetris Effect: Connected | 2021 | リズム | Monstars | 89 | 94 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Neon White | 2022 | シューティング | Angel Matrix | 89 | 98 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Thank Goodness You're Here! | 2024 | プラットフォーマー | Coal Supper | 89 | 97 | PC, macOS, PS5 +2 |
| Tony Hawk's Pro Skater 1+2 | 2020 | スポーツ | Vicarious Visions | 89 | 89 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Tetris Effect独占 | 2018 | パズル | Resonair | 89 | 87 | PC |
| Norco | 2022 | アドベンチャー | Geography of Robots | 89 | 94 | PC, macOS, PS5 +2 |
| Rez Infinite独占 | 2016 | シューティング | Enhance | 89 | 92 | PC, PS5 |
| Pinball FX3 | 2017 | シミュレーション | Zen Studios | 89 | 92 | PC, Xbox One, Switch |
| Gravity Circuit | 2023 | プラットフォーマー | Domesticated Ant Games | 89 | 96 | PC, macOS, PS5 +1 |
| Kynseed | 2026 | RPG | PixelCount Studios | 89 | 83 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Inertial Drift | 2020 | レース | Level 91 Entertainment | 89 | 88 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Despelote | 2025 | シミュレーション | Julián Cordero | 89 | 94 | PC, macOS, PS5 +2 |
| Theatrhythm Final Bar Line | 2023 | リズム | indieszero Co., Ltd. | 89 | 80 | Switch |
| Slay the Spire | 2019 | ローグライク | Mega Crit | 88 | 97 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| What Remains of Edith Finch | 2017 | ナラティブ | Giant Sparrow | 88 | 94 | PC, macOS, PS5 +3 |
| Tunic | 2022 | アクションアドベンチャー | Isometricorp Games | 88 | 91 | PC, macOS, PS5 +4 |
| Devil May Cry 5 | 2019 | アクション | CAPCOM Co., Ltd. | 88 | 96 | PC, Xbox One, Switch 2 |
| NieR: Automata | 2017 | アクションRPG | PlatinumGames | 88 | 90 | PC, Xbox One |
| The Stanley Parable: Ultra Deluxe | 2022 | ナラティブ | Crows Crows Crows | 88 | 94 | PC, macOS, PS5 +3 |
| Kerbal Space Program | 2016 | シミュレーション | Squad | 88 | 96 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Rise of the Tomb Raider | 2016 | アクションアドベンチャー | Crystal Dynamics | 88 | 93 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Machinarium | 2016 | アドベンチャー | Amanita Design | 88 | 95 | PC, macOS, PS3 +2 |
| Psychonauts | 2016 | プラットフォーマー | Double Fine Productions | 88 | 96 | PC, macOS, PS3 +3 |
| Dishonored 2 | 2016 | アクションアドベンチャー | Arkane Lyon | 88 | 88 | PC, Xbox One |
| Nioh独占 | 2017 | ソウルライク | Team Ninja | 88 | 88 | PC, PS3 |
| The Binding of Isaac: Rebirth | 2014 | ローグライク | Edmund McMillen | 88 | 97 | PC, macOS, Xbox One |
| Monster Hunter Rise | 2023 | アクションRPG | Capcom Development Division 2 | 88 | 88 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Thomas Was Alone | 2014 | プラットフォーマー | Bithell Games | 88 | 93 | PC, macOS, PS3 +2 |
| Zero Escape: Virtue's Last Reward | 2017 | パズル | Chunsoft | 88 | 88 | PC, Xbox One |
| Tales from the Borderlands | 2014 | アドベンチャー | Telltale Games | 88 | 94 | PC, macOS, PS3 +3 |
| The Talos Principle | 2015 | パズル | Croteam | 88 | 95 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Divinity: Original Sin | 2014 | パズル | Larian Studios | 88 | 87 | PC, macOS, Xbox One |
| Keep Talking and Nobody Explodes | 2018 | パズル | Steel Crate Games | 88 | 98 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Owlboy | 2018 | プラットフォーマー | D-Pad Studio | 88 | 86 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Dusk | 2023 | シューティング | David Szymanski | 88 | 98 | PC, macOS, Xbox Series X/S +1 |
| Pentiment | 2024 | パズル | Obsidian Entertainment | 88 | 95 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Rogue Legacy 2 | 2023 | プラットフォーマー | Cellar Door Games | 88 | 91 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Cocoon | 2023 | パズル | Geometric Interactive | 88 | 94 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Prince of Persia: The Lost Crown | 2024 | メトロイドヴァニア | Ubisoft Montpellier | 88 | 85 | PC, macOS, PS5 +3 |
| Angry Birds Star Wars | 2013 | パズル | Rovio Entertainment | 88 | 75 | PC, macOS, PS3 +6 |
| Odin Sphere: Leifthrasir独占 | 2016 | アクションRPG | Vanillaware | 88 | 85 | PS3, PS Vita |
| NBA 2K17 | 2016 | スポーツ | Visual Concepts | 88 | 55 | PC, PS3, Xbox One +1 |
| Nex Machina独占 | 2017 | シューティング | Housemarque | 88 | 91 | PC |
| Lorelei and the Laser Eyes | 2024 | パズル | Simogo | 88 | 93 | PC, PS5, Switch 2 +1 |
| Grindstone | 2023 | パズル | Capybara Games | 88 | 93 | PC, PS5, Xbox Series X/S +1 |
| Art of Balance | 2016 | パズル | Shin'en Multimedia | 88 | – | Switch, Wii U, Wii |
| Cabernet | 2025 | RPG | Party for Introverts | 88 | 95 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Kill Knight | 2024 | シューティング | PlaySide | 88 | 94 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Batman: Arkham Knight | 2015 | アクションアドベンチャー | Rocksteady Studios | 87 | 92 | PC, Xbox One, Switch |
| Mass Effect Legendary Edition | 2021 | RPG | BioWare | 87 | 91 | PC, Xbox One |
| DOOM Eternal | 2020 | シューティング | id Software | 87 | 91 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Dead Cells | 2018 | ローグライク | Motion Twin | 87 | 96 | PC, macOS, PS5 +2 |
| Sid Meier's Civilization VI | 2019 | ストラテジー | Firaxis Games | 87 | 85 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| XCOM 2 | 2016 | ストラテジー | Firaxis Games | 87 | 86 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Frostpunk | 2019 | ストラテジー | 11 bit studios | 87 | 93 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Final Fantasy VII Remake Intergrade独占 | 2020 | JRPG | Square Enix | 87 | 86 | PC, PS5 |
| Steins;Gate | 2015 | ナラティブ | 5pb. | 87 | 96 | PC, PS3, Xbox 360 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 2017 | シューティング | MachineGames | 87 | 78 | PC, Xbox One, Switch |
| Omori | 2022 | RPG | OMOCAT, LLC. | 87 | 97 | PC, macOS, Xbox Series X/S +2 |
| Icewind Dale | 2000 | RPG | Black Isle Studios | 87 | 91 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Pro Evolution Soccer 2016 | 2015 | スポーツ | PES Productions | 87 | 70 | PC, PS3, Xbox One +1 |
| The Witness | 2016 | パズル | Thekla, Inc. | 87 | 83 | PC, macOS, Xbox One |
| Final Fantasy VII Remake | 2020 | アクションRPG | Square Enix Business Division 1 | 87 | 88 | PC, PS5, Xbox Series X/S +1 |
| Night in the Woods | 2017 | アドベンチャー | Secret Lab | 87 | 95 | PC, macOS, PS5 +2 |
| Ōkami | 2006 | パズル | Clover Studio | 87 | 93 | PC, PS3, PS2 +2 |
| Spelunky | 2014 | プラットフォーマー | BlitWorks | 87 | 92 | PC, PS3, Xbox 360 +1 |
| Injustice 2 | 2017 | 格闘 | NetherRealm Studios | 87 | 81 | PC, Xbox One |
| Dragon Ball FighterZ | 2018 | 格闘 | Arc System Works | 87 | 83 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Psychonauts 2 | 2021 | プラットフォーマー | Double Fine Productions | 87 | 96 | PC, macOS, PS5 +2 |
| Sea of Stars | 2023 | RPG | Sabotage | 87 | 88 | PC, PS5, Xbox Series X/S +3 |
| Neva | 2024 | プラットフォーマー | Nomada Studio | 87 | 94 | PC, macOS, PS5 +2 |
| Ninja Gaiden: Ragebound | 2025 | プラットフォーマー | The Game Kitchen | 87 | 93 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Jak II独占 | 2017 | シューティング | Naughty Dog | 87 | 90 | PS2 |
| TowerFall Ascension | 2014 | プラットフォーマー | Maddy Makes Games | 87 | 95 | PC, macOS, PS Vita +1 |
| Chained Echoes | 2022 | RPG | Matthias Linda | 87 | 90 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| NBA 2K16 | 2015 | シミュレーション | Visual Concepts | 87 | 50 | PC, PS3, Xbox One +1 |
| Spelunky 2 | 2020 | プラットフォーマー | BlitWorks | 87 | 93 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Dark Cloud 2独占 | 2016 | RPG | SCE Japan Studio | 87 | 85 | PS2 |
| OlliOlli World | 2022 | プラットフォーマー | Roll7 | 87 | 92 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Monster Boy and the Cursed Kingdom | 2018 | プラットフォーマー | Game Atelier | 87 | 87 | PC, macOS, PS5 +2 |
| Orcs Must Die! Unchained独占 | 2017 | ストラテジー | Robot Entertainment | 87 | 63 | PC |
| Antonblast | 2026 | プラットフォーマー | Summitsphere | 87 | 95 | PC, PS5, Switch |
| Pipistrello and the Cursed Yoyo | 2025 | プラットフォーマー | Pocket Trap | 87 | 98 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| HEX: Shards of Fate独占 | 2016 | ストラテジー | Cryptozoic Entertainment | 87 | 76 | PC, macOS |
| Steins;Gate 0 | 2015 | ファンタジー | 5pb. | 87 | 94 | PC, PS3, PS Vita +2 |
| Street Fighter V: Arcade Edition独占 | 2018 | 格闘 | Capcom | 87 | 71 | PC |
| Stardew Valley | 2016 | シミュレーション | ConcernedApe | 86 | 99 | PC, macOS, Xbox One +2 |
| Armored Core VI: Fires of Rubicon | 2023 | アクション | FromSoftware, Inc. | 86 | 94 | PC, PS5, Xbox Series X/S +1 |
| Resident Evil 7: Biohazard | 2017 | ホラー | CAPCOM Co., Ltd. | 86 | 95 | PC, macOS, PS5 +3 |
| Cuphead | 2020 | プラットフォーマー | Studio MDHR Entertainment Inc. | 86 | 96 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Vampire Survivors | 2024 | ローグライク | poncle | 86 | 98 | PC, macOS, PS5 +3 |
| Dragon Quest XI S | 2017 | JRPG | Square Enix | 86 | 92 | PC, Switch, Xbox One |
| Sonic Mania | 2017 | プラットフォーマー | Christian Whitehead | 86 | 93 | PC, Xbox One, Switch |
| Diablo IV | 2023 | アクションRPG | Blizzard Team 3 | 86 | 74 | PC, PS5, Xbox Series X/S +1 |
| Path of Exile | 2019 | アクションRPG | Grinding Gear Games | 86 | 92 | PC, macOS, PS5 +1 |
| Tales of Symphonia | 2003 | アクションRPG | Namco Tales Studio | 86 | 88 | PC, PS3, PS2 +2 |
| Beat Saber独占 | 2019 | リズム | Beat Games | 86 | 96 | PC, PS5 |
| Final Fantasy XIV: A Realm Reborn | 2013 | RPG | Square Enix Business Division 5 | 86 | 87 | PC, PS5, Xbox Series X/S +3 |
| Final Fantasy XIV Online | 2014 | RPG | Square Enix Product Development Division 3 | 86 | 82 | PC, macOS, PS5 +3 |
| Guacamelee! Super Turbo Championship Edition | 2014 | プラットフォーマー | Drinkbox Studios | 86 | 92 | PC, Xbox One, Xbox 360 +1 |
| Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age独占 | 2017 | RPG | Square Enix Business Division 6 | 86 | 96 | PC |
| Thimbleweed Park | 2017 | パズル | Terrible Toybox | 86 | 91 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered | 2020 | シューティング | Infinity Ward | 86 | 80 | PC, Xbox One |
| Ender Lilies: Quietus of the Knights | 2021 | メトロイドヴァニア | adglobe | 86 | 95 | PC, Xbox Series X/S, Xbox One +1 |
| Full Throttle Remastered | 2017 | アドベンチャー | Double Fine Productions | 86 | 91 | PC, macOS, PS Vita +1 |
| Turbo Overkill | 2025 | シューティング | Trigger Happy Interactive | 86 | 95 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Final Fantasy XII: The Zodiac Age | 2017 | RPG | Virtuos | 86 | 89 | PC, Xbox One, Switch |
| Katamari Damacy Reroll | 2020 | パズル | MONKEYCRAFT Co. Ltd | 86 | 94 | PC, Xbox One, Switch |
| Old Man's Journey | 2018 | パズル | Broken Rules | 86 | 68 | PC, macOS, Xbox One +1 |
| Dragon Quest Builders 2 | 2018 | RPG | Omega Force | 86 | 90 | PC, Xbox One, Switch |
| F1 2017 | 2017 | レース | Codemasters | 86 | 87 | PC, macOS, Xbox One |
| OlliOlli2: Welcome to Olliwood | 2015 | プラットフォーマー | Roll7 | 86 | 86 | PC, macOS, PS3 +2 |
| Unicorn Overlord | 2024 | RPG | Vanillaware | 86 | 84 | PS5, Xbox Series X/S, Switch |
| We Love Katamari Reroll + Royal Reverie | 2023 | パズル | MONKEYCRAFT Co. Ltd | 86 | 96 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Velocity 2X | 2014 | シューティング | FuturLab | 86 | 72 | PC, PS Vita, Xbox One +1 |
| Game Dev Story | 2021 | シミュレーション | Kairosoft | 86 | 92 | PC, Xbox Series X/S, Xbox One +2 |
| MLB The Show 19独占 | 2019 | スポーツ | SIE San Diego Studio | 86 | 80 | PS4のみ |
| Fuga: Melodies of Steel 2 | 2023 | RPG | CyberConnect2 | 86 | 98 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition | 2024 | シューティング | Virtuos | 86 | 77 | PC, PS5, Xbox Series X/S +2 |
| Wildermyth | 2024 | RPG | Worldwalker Games | 86 | 95 | PC, macOS, PS5 +3 |
| F1 2016 | 2016 | レース | Codemasters Birmingham | 86 | 85 | PC, Xbox One |
| Valfaris | 2019 | プラットフォーマー | Steel Mantis | 86 | 86 | PC, Xbox One, Switch |
| Lacuna | 2021 | アドベンチャー | DigiTales Interactive | 86 | 93 | PC, Xbox One, Switch |
