PLAYSTATION VITA · ゲームハブ
PS Vitaのゲーム
当サイトのリストで最も評価が高いPS VitaのゲームはMetal Gear Solid 2: Sons of Liberty(批評家スコア96)です。 当サイトではPS Vitaのゲーム465本を扱っており、そのうち独占タイトルは66本、批評家スコア90以上は9本です。おすすめリスト、独占タイトル、ジャンル別おすすめに移動するか、全リストを検索できます。
- ゲーム
- 465
- 独占タイトル
- 66
- 90点以上
- 9
スコア確認日:2026-10-28 · 当サイトのリストで最新:The Mooseman
今日更新
PlayStation Vitaの概要
発売
2011年12月17日
日本での発売日。北米と欧州は2012年2月に続きました。
モデル
2011
PS Vita
有機ELタッチスクリーンを搭載した初代モデル。
2013
PS Vita(PCH-2000シリーズ)
液晶画面を採用し、薄く軽くなった新モデル。
2014
PS Vita TV
多くのPS VitaソフトをTVで遊べた小型の据え置き機。
- 操作
- 物理ボタンとアナログスティック2本に加え、前面タッチスクリーンと背面タッチパッドを搭載。
- ソフトとセーブ
- ソフトは小さなゲームカードかダウンロード版で、セーブはPS Vita専用メモリーカードに保存しました。
- ゲームカードメモリーカード
- 今遊ぶには
- PS Vitaのソフトに加え、ダウンロード版のPSPと初代PSのソフトが遊べます。PS Vitaのゲームの多くは後にPS4、Switch、PCへ移植されました。
- 画面
- 960×544の5インチタッチスクリーン。初代は有機EL、Slimは液晶です。
- 5インチ960×544タッチスクリーン
01
PS Vitaのおすすめゲーム
主に批評家スコア(75%)で順位付けし、ユーザースコア(25%)で小さく補正しています。データがある場合はPS Vita版のスコアを使用。ランキングの対象は発売済みで批評家スコアのあるゲームのみで、それ以外は下の全リストに掲載しています。
11〜20位
- 11
Tumblestone2016 · パズル · The Quantum Astrophysicists Guild91批評家 91プレイヤー 93 - 12
Rabi-Ribi2017 · アクションRPG / プラットフォーマー · CreSpirit85批評家 85プレイヤー 96 - 13
Spider: Rite of the Shrouded Moon2016 · プラットフォーマー / アドベンチャー · Tiger Style91批評家 91プレイヤー 91 - 14
New Little King's Story2012 · ストラテジー / RPG · Marvelous AQL87批評家 87プレイヤー – - 15
Full Throttle Remastered2017 · アドベンチャー · Double Fine Productions86批評家 86プレイヤー 91 - 16
Resogun2014 · シューティング / SF · Housemarque85批評家 85プレイヤー 91 - 17
Retro City Rampage2012 · クライム / アクション · Vblank Entertainment91批評家 91プレイヤー 79 - 18
Persona 4 Golden2012 · RPG / ファンタジー · Atlus86批評家 86プレイヤー 94 - 19
Ys VIII: Lacrimosa of Dana2016 · RPG / ファンタジー · Nihon Falcom85批評家 85プレイヤー 92 - 20
MLB 11: The Show2011 · シミュレーション / スポーツ · SCE San Diego Studio86批評家 86プレイヤー –
02
PS Vitaの独占タイトル
当サイトでは、ゲーム機やほかの携帯機では発売されていないゲームをPS Vita独占タイトルとしています。
PS Vitaのみ 66本
- 1
Chaos Rings2014 · パズル / RPG · Square Enix Business Division 1092批評家 92プレイヤー – - 2
New Little King's Story2012 · ストラテジー / RPG · Marvelous AQL87批評家 87プレイヤー – - 3
Persona 4 Golden2012 · RPG / ファンタジー · Atlus86批評家 86プレイヤー 94 - 4
Fieldrunners 22014 · ストラテジー · Subatomic Studios LLC88批評家 88プレイヤー 86 - 5
LittleBigPlanet PS Vita2012 · プラットフォーマー / パズル · Double Eleven88批評家 88プレイヤー 84 - 6
Tearaway2013 · プラットフォーマー / アドベンチャー · Media Molecule87批評家 87プレイヤー 83 - 7
Persona 3 Portable2012 · RPG / ホラー · Atlus86批評家 86プレイヤー 84 - 8
Lumines Electronic Symphony2012 · パズル / リズム · Q Entertainment87批評家 87プレイヤー 78
03
PS Vitaのジャンル別おすすめゲーム
プレイヤーのタイプ別に選んだPS Vitaのおすすめゲーム。各リストから絞り込み済みの全カタログに移動できます。
04
PS Vitaのゲーム(年別)
PS Vitaのライブラリの成長と、各年で最も評価の高いゲーム。「2011年以前」は、PS Vitaでも遊べる旧作です。
| 年 | ゲーム | 独占タイトル | 高評価順 |
|---|---|---|---|
| 2011年以前 | 24 | 9 | Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (96) |
| 2011 | 12 | 7 | MLB 11: The Show (86) |
| 2012 | 51 | 16 | New Little King's Story (87) |
| 2013 | 54 | 12 | Guilty Gear XX Accent Core Plus R (86) |
| 2014 | 65 | 6 | Chaos Rings (92) |
| 2015 | 85 | 10 | Geometry Wars 3: Dimensions (95) |
| 2016 | 77 | 5 | Day of the Tentacle Remastered (93) |
| 2017 | 42 | 0 | Rabi-Ribi (85) |
| 2018 | 33 | 1 | Iconoclasts (85) |
| 2019 | 10 | 0 | Gnosia (82) |
| 2020 | 7 | 0 | Mekorama (81) |
| 2021 | 4 | 0 | Horizon Chase Turbo (88) |
| 2022 | 1 | 0 | The Mooseman (77) |
05
PS Vitaのゲーム一覧
当サイトのカタログにあるPS Vitaのゲーム465本のうち、批評家スコア上位250本。並べ替えと検索ができます。リスト全体をページに掲載しているので、JavaScriptなしでも読めます。
465件中465件を表示
| ゲーム | 年 | ジャンル | 開発元 | 批評家 | プレイヤー | ほかの対応機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty | 2001 | アクションアドベンチャー | Konami Computer Entertainment Japan | 96 | 90 | PC, PS3, PS2 +1 |
| Geometry Wars 3: Dimensions | 2015 | シューティング | Lucid Games | 95 | 85 | PC, macOS, PS4 +3 |
| Day of the Tentacle Remastered | 2016 | パズル | Double Fine Productions | 93 | 98 | PC, macOS, PS4 +1 |
| Final Fantasy X | 2001 | RPG | Square Product Development Division 1 | 92 | 88 | PC, PS4, PS3 +3 |
| Chaos Rings独占 | 2014 | パズル | Square Enix Business Division 10 | 92 | – | PS Vitaのみ |
| Retro City Rampage | 2012 | クライム | Vblank Entertainment | 91 | 79 | PC, PS3, Xbox 360 +2 |
| Retro City Rampage DX | 2014 | クライム | Vblank Entertainment | 91 | 87 | PC, macOS, PS4 +5 |
| Spider: Rite of the Shrouded Moon | 2016 | プラットフォーマー | Tiger Style | 91 | 91 | PC, macOS, PS4 |
| Tumblestone | 2016 | パズル | The Quantum Astrophysicists Guild | 91 | 93 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Angry Birds Star Wars | 2013 | パズル | Rovio Entertainment | 88 | 75 | PC, macOS, PS4 +6 |
| Horizon Chase Turbo | 2021 | レース | Aquiris Game Studio | 88 | 90 | PC, macOS, PS4 +2 |
| LittleBigPlanet PS Vita独占 | 2012 | プラットフォーマー | Double Eleven | 88 | 84 | PS Vitaのみ |
| Odin Sphere: Leifthrasir | 2016 | アクションRPG | Vanillaware | 88 | 85 | PS4, PS3 |
| Deemo | 2013 | リズム | Rayark | 88 | 86 | Switch |
| Fieldrunners 2独占 | 2014 | ストラテジー | Subatomic Studios LLC | 88 | 86 | PC |
| TowerFall Ascension | 2015 | プラットフォーマー | Maddy Makes Games | 87 | 95 | PC, macOS, PS4 +1 |
| Tearaway独占 | 2013 | プラットフォーマー | Media Molecule | 87 | 83 | PS Vitaのみ |
| Velocity Ultra | 2013 | シューティング | FuturLab | 87 | 87 | PC, PS3 |
| New Little King's Story独占 | 2012 | ストラテジー | Marvelous AQL | 87 | – | PS Vitaのみ |
| Lumines Electronic Symphony独占 | 2012 | パズル | Q Entertainment | 87 | 78 | PS Vitaのみ |
| Steins;Gate 0 | 2015 | ファンタジー | 5pb. | 87 | 94 | PC, PS4, PS3 +2 |
| Patapon独占 | 2007 | リズム | SCE Japan Studio | 86 | 79 | PSP |
| Persona 3 Portable独占 | 2012 | RPG | Atlus | 86 | 84 | PSP |
| Persona 4 Golden独占 | 2012 | RPG | Atlus | 86 | 94 | PS Vitaのみ |
| Full Throttle Remastered | 2017 | アドベンチャー | Double Fine Productions | 86 | 91 | PC, macOS, PS4 +1 |
| Velocity 2X | 2014 | シューティング | FuturLab | 86 | 72 | PC, PS4, Xbox One +1 |
| Guilty Gear XX Accent Core Plus R | 2013 | 格闘 | Arc System Works | 86 | 98 | PC, Switch |
| Joe Danger | 2014 | プラットフォーマー | Hello Games | 86 | 76 | PC, PS3, Xbox 360 |
| MLB 11: The Show | 2011 | シミュレーション | SCE San Diego Studio | 86 | – | PS3, PS2, PSP |
| Resogun | 2014 | シューティング | Housemarque | 85 | 91 | PS4, PS3 |
| Ys VIII: Lacrimosa of Dana | 2016 | RPG | Nihon Falcom | 85 | 92 | PC, PS5, PS4 +1 |
| Iconoclasts | 2018 | プラットフォーマー | Joakim Sandberg | 85 | 84 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Catherine: Full Body | 2019 | パズル | Studio Zero | 85 | 77 | PS4, Switch |
| OlliOlli2: Welcome to Olliwood | 2015 | プラットフォーマー | Roll7 | 85 | 86 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas | 2017 | RPG | Cornfox & Bros. | 85 | 80 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Sine Mora | 2012 | シューティング | Grasshopper Manufacture | 85 | 83 | PC, PS3, Xbox 360 |
| Shu | 2017 | プラットフォーマー | Coatsink Software | 85 | 84 | PC, PS4, Switch |
| Rabi-Ribi | 2017 | アクションRPG | CreSpirit | 85 | 96 | PC, PS4, Switch |
| Salt and Sanctuary | 2017 | プラットフォーマー | Ska Studios | 84 | 88 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Sound Shapes | 2012 | リズム | Queasy Games | 84 | 74 | PS4, PS3 |
| MLB 13: The Show | 2013 | スポーツ | SCE San Diego Studio | 84 | – | PS3 |
| Oddworld: New 'n' Tasty | 2014 | プラットフォーマー | Just Add Water | 83 | 84 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Puyo Puyo Tetris | 2014 | パズル | Sonic Team | 83 | 89 | PC, PS4, PS3 +4 |
| Lara Croft Go | 2016 | パズル | Square Enix Montréal | 83 | 88 | PC, macOS, PS4 |
| Helldivers | 2015 | シューティング | Arrowhead Game Studios | 83 | 90 | PC, PS4, PS3 |
| Tales from Space: Mutant Blobs Attack | 2012 | プラットフォーマー | Drinkbox Studios | 83 | 94 | PC, macOS, PS3 +2 |
| Hatsune Miku: Project Diva X | 2016 | リズム | Sega Games | 83 | 70 | PS4 |
| Bit.Trip Presents... Runner2: Future Legend of Rhythm Alien | 2013 | リズム | Gaijin Games | 83 | 93 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Dragon Quest Builders | 2016 | RPG | Square Enix Business Division 5 | 83 | 93 | PC, PS4, PS3 +1 |
| Type: Rider | 2016 | プラットフォーマー | BulkyPix | 83 | 79 | PC, macOS, PS4 +1 |
| Spirit Hunter: Death Mark | 2017 | ホラー | Experience Inc. | 83 | 84 | PC, PS4, Xbox One +1 |
| BlazBlue: Chrono Phantasma | 2014 | 格闘 | Arc System Works | 83 | 76 | PC, PS3 |
| Stick it to the Man! | 2013 | プラットフォーマー | Zoink | 83 | 95 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Muv-Luv Alternative | 2016 | ナラティブ | âge | 83 | 95 | PC, PS3, Xbox 360 |
| F1 2011 | 2012 | レース | Codemasters Birmingham | 83 | 74 | PC, PS3, Xbox 360 +1 |
| Steins;Gate Elite | 2018 | RPG | MAGES. | 83 | 87 | PC, PS4, Switch |
| Yomawari: Midnight Shadows | 2017 | パズル | Nippon Ichi Software | 83 | 89 | PC, PS5, PS4 |
| Suikoden II | 2014 | RPG | Konami | 82 | 92 | PC, PS3, PS1 +1 |
| Gravity Rush独占 | 2012 | RPG | SCE Japan Studio | 82 | 80 | PS Vitaのみ |
| Shantae: Half-Genie Hero | 2016 | プラットフォーマー | WayForward | 82 | 90 | PC, PS5, PS4 +3 |
| Severed | 2016 | アクションRPG | Drinkbox Studios | 82 | 79 | Switch, Wii U, 3DS |
| Bloodstained: Curse of the Moon | 2018 | プラットフォーマー | Inti Creates | 82 | 92 | PC, PS4, Xbox One +2 |
| Wipeout Pulse独占 | 2007 | レース | SCE Studio Liverpool | 82 | – | PS2, PSP |
| Ys: Memories of Celceta独占 | 2012 | アクションRPG | Nihon Falcom | 82 | 77 | PC |
| Gnosia | 2019 | ナラティブ | Petit Depotto | 82 | 94 | PC, PS5, PS4 +3 |
| Disgaea 4: A Promise Unforgotten | 2014 | RPG | Nippon Ichi Software | 82 | 85 | PS3 |
| Stealth Inc 2: A Game of Clones | 2015 | プラットフォーマー | Carbon Games | 82 | 65 | PC, PS4, PS3 +2 |
| Zero Escape: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors | 2017 | パズル | Spike Chunsoft | 82 | – | PC, PS4, Xbox One |
| Super Stardust Delta独占 | 2012 | シューティング | Housemarque | 82 | – | PS Vitaのみ |
| Burly Men at Sea | 2017 | アドベンチャー | Brain&Brain | 82 | 74 | PC, macOS, PS4 +1 |
| Super Hydorah | 2017 | シューティング | Locomalito | 82 | 88 | PC, PS4, Xbox One +1 |
| Nidhogg | 2014 | 格闘 | Messhof | 81 | 89 | PC, macOS, PS4 |
| Patapon 2独占 | 2008 | リズム | Pyramid | 81 | 80 | PSP |
| Joe Danger 2: The Movie | 2012 | プラットフォーマー | Hello Games | 81 | 83 | PC, macOS, PS3 +1 |
| Mekorama | 2020 | プラットフォーマー | Martin Magni | 81 | 80 | PS4, Xbox One, Switch |
| 1001 Spikes | 2014 | プラットフォーマー | 8bits Fanatics | 81 | 88 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Aztez | 2017 | 格闘 | Team Colorblind | 81 | 80 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Where Is My Heart? | 2011 | プラットフォーマー | Die Gute Fabrik | 81 | – | PC, macOS, PS3 +1 |
| Gunslugs | 2014 | シューティング | Orangepixel | 81 | – | PC, macOS, Switch +1 |
| Cursed Castilla EX | 2017 | プラットフォーマー | Locomalito | 81 | 92 | PC, PS4, Xbox One +2 |
| Atelier Shallie Plus: Alchemists of the Dusk Sea独占 | 2016 | JRPG | Gust | 81 | – | PS Vitaのみ |
| Uncharted: Golden Abyss独占 | 2011 | シューティング | SCE Bend Studio | 80 | 72 | PS Vitaのみ |
| Everything | 2017 | RPG | David OReilly | 80 | 84 | PC, macOS, PS4 +1 |
| The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II | 2014 | JRPG | Nihon Falcom | 80 | 94 | PC, PS4, PS3 |
| 2064: Read Only Memories | 2017 | アドベンチャー | MidBoss | 80 | 84 | PC, macOS, PS4 +1 |
| Utawarerumono: Mask of Deception | 2015 | RPG | Aquaplus | 80 | 94 | PC, PS4, PS3 +1 |
| Super Time Force Ultra | 2015 | シューティング | Capybara Games | 80 | 90 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Another World: 20th Anniversary Edition | 2014 | プラットフォーマー | Focus Entertainment | 80 | 82 | PC, macOS, PS4 +5 |
| Volume | 2016 | パズル | Bithell Games | 80 | 81 | PC, macOS, PS4 |
| A Boy and His Blob | 2016 | プラットフォーマー | WayForward | 80 | 80 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Super Crate Box | 2012 | シューティング | Vlambeer | 80 | 66 | PC, macOS, Switch |
| MLB 15: The Show | 2015 | スポーツ | SCE San Diego Studio | 80 | 77 | PS4, PS3 |
| Pix the Cat | 2014 | アクションRPG | Pastagames | 80 | 86 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Under Night In-Birth Exe:Late[st] | 2017 | 格闘 | Arc System Works | 80 | 95 | PC, PS4, PS3 |
| Dustforce | 2014 | プラットフォーマー | Hitbox Team | 80 | – | PC, PS3, Xbox 360 |
| Proteus | 2013 | オープンワールド | Ed Key and David Kanaga | 80 | 83 | PC, macOS, PS3 |
| La-Mulana | 2012 | プラットフォーマー | GR3 Project | 80 | 81 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Dariusburst: Chronicle Saviours | 2015 | シューティング | Pyramid | 80 | 81 | PC, PS4 |
| Stealth Bastard Deluxe | 2013 | プラットフォーマー | Curve Studios | 80 | 89 | PC, macOS, PS3 |
| Luftrausers | 2014 | シミュレーション | Vlambeer | 80 | 91 | PC, macOS, PS3 |
| NeuroVoider | 2018 | アクションRPG | Flying Oak Games | 80 | 79 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Dokuro | 2012 | パズル | GungHo Online Entertainment America, Inc. | 80 | – | PC, Switch |
| Muramasa Rebirth独占 | 2013 | アクション | Vanillaware | 80 | 80 | PS Vitaのみ |
| Race the Sun | 2014 | レース | flippfly | 79 | 94 | PC, macOS, PS4 +3 |
| Digimon Story: Cyber Sleuth | 2015 | RPG | Media.Vision | 79 | 79 | PC, PS4, Switch |
| Hue | 2016 | プラットフォーマー | Fiddlesticks | 79 | 92 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Wipeout 2048 | 2012 | レース | SCE Studio Liverpool | 79 | 81 | PS4 |
| OlliOlli | 2014 | スポーツ | Roll7 | 79 | 80 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Grand Kingdom | 2015 | ターン制 | Monochrome | 79 | 69 | PS4 |
| Assault Android Cactus | 2015 | シューティング | Witch Beam | 79 | 95 | PC, macOS, PS4 +2 |
| CastleStorm | 2013 | シューティング | Zen Studios | 79 | 88 | PC, PS4, PS3 +4 |
| Atelier Rorona Plus: The Alchemist of Arland | 2013 | RPG | Gust | 79 | – | PS3 |
| SaGa: Scarlet Grace独占 | 2016 | RPG | Square Enix Business Division 3 | 79 | 78 | PC |
| Fate/Extella Link | 2018 | アクション | Marvelous Entertainment | 79 | 94 | PC, PS4, Switch |
| Windjammers | 2017 | スポーツ | Data East | 79 | 87 | PS4, Switch |
| Hatsune Miku: Project Diva F 2nd | 2014 | リズム | Crypton Future Media | 79 | 82 | PS3 |
| MLB 12: The Show | 2012 | スポーツ | SCE San Diego Studio | 79 | – | PS3 |
| Killzone: Mercenary独占 | 2013 | シューティング | Guerrilla Cambridge | 78 | 76 | PS Vitaのみ |
| Tales of Hearts R独占 | 2013 | RPG | Namco Bandai Games | 78 | 77 | PS Vitaのみ |
| Superbeat: Xonic | 2015 | リズム | Nurijoy | 78 | – | PS4, Xbox One, Switch |
| Bad Apple Wars独占 | 2015 | アドベンチャー | Otomate | 78 | – | PS Vitaのみ |
| Oreshika: Tainted Bloodlines独占 | 2014 | RPG | Alfa System | 78 | – | PS Vitaのみ |
| Forma.8 | 2017 | SF | MixedBag | 78 | 75 | PC, macOS, PS4 +3 |
| Touhou Genso Wanderer | 2015 | RPG | AQUA STYLE | 78 | – | PC, PS4 |
| Garou: Mark of the Wolves | 2016 | 格闘 | SNK | 77 | 91 | PC, PS4, PS2 +2 |
| The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel | 2013 | RPG | Nihon Falcom | 77 | 94 | PC, PS4, PS3 |
| Dragon's Crown | 2013 | アクションRPG | Vanillaware | 77 | 79 | PS3, Wii, Dreamcast |
| World of Final Fantasy | 2016 | RPG | Tose | 77 | 93 | PC, PS4 |
| Soul Sacrifice独占 | 2013 | アクションRPG | Sony Computer Entertainment | 77 | 80 | PS Vitaのみ |
| Canabalt | 2012 | プラットフォーマー | Semi Secret Software | 77 | 94 | PC, macOS, PS3 +1 |
| Puddle | 2012 | プラットフォーマー | Neko Entertainment | 77 | 69 | PC, macOS, PS4 +3 |
| Ar nosurge: Ode to an Unborn Star | 2014 | RPG | Gust | 77 | – | PS3 |
| Muv-Luv | 2016 | ナラティブ | âge | 77 | 92 | PC, PS3, Xbox 360 |
| Lumo | 2016 | プラットフォーマー | Triple Eh? | 77 | 71 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Actual Sunlight | 2015 | ナラティブ | Will O'Neill | 77 | 73 | PC, macOS, Switch |
| Element4l | 2015 | プラットフォーマー | I-Illusions | 77 | 82 | PC, PS4 |
| The Mooseman | 2022 | プラットフォーマー | Morteshka | 77 | 81 | PC, macOS, PS5 +4 |
| Three Fourths Home: Extended Edition | 2015 | ナラティブ | [bracket]games | 77 | 86 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Rymdkapsel独占 | 2013 | パズル | grapefrukt games | 77 | 80 | PC, macOS |
| Volgarr the Viking | 2016 | プラットフォーマー | Crazy Viking Studios | 76 | 83 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Persona 4: Dancing All Night | 2015 | リズム | Atlus | 76 | 72 | PS4 |
| Metal Slug 2 | 1998 | シューティング | DotEmu | 76 | 85 | PC, PS3, PSP +1 |
| Skullgirls | 2012 | 格闘 | Lab Zero Games | 76 | 87 | PC, macOS, PS4 +4 |
| One Piece: Pirate Warriors 3 | 2015 | アクション | Koei Tecmo Games | 76 | 74 | PC, PS4, PS3 +1 |
| Ys Origin | 2017 | アクションRPG | Nihon Falcom | 76 | 94 | PC, PS4, Xbox One +1 |
| 10 Second Ninja X | 2016 | プラットフォーマー | Four Circle Interactive | 76 | 86 | PC, PS4, Xbox One +1 |
| Mega Man Legends 2 | 2016 | アクション | Capcom Production Studio 2 | 76 | 85 | PC, PS3, PS1 +1 |
| Rocketbirds: Hardboiled Chicken | 2013 | シューティング | Ratloop Asia | 76 | 76 | PC, macOS, PS4 +1 |
| Dragon Quest Heroes II | 2016 | アクションRPG | Omega Force | 76 | 70 | PC, PS4, PS3 |
| Chaos;Child | 2015 | SF | 5pb. | 76 | 92 | PC, PS4, PS3 +2 |
| Cosmic Star Heroine | 2018 | RPG | Zeboyd Games | 76 | 89 | PC, PS4, Xbox One +1 |
| Samurai Warriors 4-II | 2015 | アクション | Omega Force | 76 | 69 | PC, PS4, PS3 |
| Samurai Warriors 4 | 2014 | アクション | Omega Force | 76 | – | PS4, PS3 |
| Samurai Warriors 4: Empires | 2015 | ストラテジー | Omega Force | 76 | – | PS4, PS3 |
| Deadbolt | 2018 | ステルス | Hopoo Games | 76 | 96 | PC, PS4, Switch |
| ScourgeBringer | 2021 | ローグライク | Flying Oak Games | 76 | 89 | PC, macOS, PS5 +3 |
| Mercenary Kings | 2014 | シューティング | Tribute Games | 76 | 74 | PC, macOS, PS4 +1 |
| MotoGP 14 | 2014 | レース | Milestone | 76 | 54 | PC, PS4, PS3 +1 |
| Sly Cooper: Thieves in Time | 2013 | プラットフォーマー | Sanzaru Games | 75 | 78 | PS3 |
| Yomawari: Night Alone | 2015 | ホラー | Nippon Ichi Software | 75 | 76 | PC, PS5 |
| Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book | 2015 | RPG | Gust | 75 | 89 | PC, PS4, PS3 |
| Fruit Ninja | 2013 | アクション | Halfbrick Studios | 75 | 72 | PC, Xbox 360 |
| Utawarerumono: Mask of Truth | 2016 | RPG | Aquaplus | 75 | 97 | PC, PS4, PS3 +1 |
| Hohokum | 2014 | リズム | SCE Santa Monica Studio | 75 | 87 | PC, PS4, PS3 |
| Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk | 2016 | RPG | Nippon Ichi Software | 75 | 81 | PC, PS4, Switch |
| A Rose in the Twilight独占 | 2016 | プラットフォーマー | Nippon Ichi Software | 75 | 85 | PC |
| Dead Head Fred独占 | 2008 | プラットフォーマー | Vicious Cycle Software | 75 | – | PSP |
| Nihilumbra | 2015 | プラットフォーマー | BeautiFun Games | 75 | 84 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Roundabout | 2016 | パズル | No Goblin | 75 | 93 | PC, macOS, PS4 +1 |
| Root Double: Before Crime * After Days - Xtend Edition | 2014 | アドベンチャー | Regista | 75 | 89 | PC, PS3, Switch |
| Attack on Titan 2 | 2018 | アクション | Omega Force | 75 | 94 | PC, PS4, Xbox One +1 |
| Stranger of Sword City | 2015 | RPG | Experience Inc. | 75 | 68 | PC, Xbox One, Xbox 360 |
| The Bridge | 2015 | プラットフォーマー | Ty Taylor & Mario Castañeda | 74 | 85 | PC, macOS, PS4 +5 |
| Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls | 2014 | シューティング | Spike Chunsoft | 74 | 91 | PC, PS4 |
| Titan Souls | 2015 | RPG | Acid Nerve | 74 | 81 | PC, macOS, PS4 |
| Harvest Moon: Hero of Leaf Valley独占 | 2010 | シミュレーション | Marvelous Entertainment | 74 | 80 | PSP |
| Patapon 3独占 | 2011 | リズム | SCE Japan Studio | 74 | 70 | PSP |
| Teslagrad | 2015 | プラットフォーマー | Rain Games | 74 | 79 | PC, macOS, PS4 +4 |
| Attack on Titan | 2016 | アクション | Omega Force | 74 | 83 | PC, PS4, PS3 +1 |
| Jet Set Radio | 2012 | プラットフォーマー | BlitWorks | 74 | 78 | PC, PS3, Xbox 360 |
| Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes | 2015 | サンドボックス | Disney Interactive | 74 | – | PC, PS4, PS3 +3 |
| Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey | 2016 | RPG | Gust | 74 | 87 | PC, PS4 |
| J-Stars Victory Vs | 2014 | 格闘 | Spike Chunsoft | 74 | 70 | PS3 |
| Collar x Malice | 2016 | アドベンチャー | Otomate | 74 | – | Switch |
| Xeno Crisis | 2020 | シューティング | Bitmap Bureau | 74 | 78 | PC, macOS, PS5 +8 |
| Tokyo Xanadu独占 | 2015 | RPG | Nihon Falcom | 74 | – | PS Vitaのみ |
| Samurai Warriors: Spirit of Sanada | 2016 | アクション | Omega Force | 74 | 84 | PC, PS4, PS3 +1 |
| Disney Infinity: 2.0 | 2015 | シミュレーション | Avalanche Software | 74 | – | PC, PS4, PS3 +3 |
| Neon Chrome | 2016 | シューティング | 10tons | 74 | 94 | PC, macOS, PS5 +3 |
| Action Henk | 2015 | プラットフォーマー | Curve Digital | 74 | 92 | PC, macOS, PS4 +3 |
| Alone With You | 2016 | アドベンチャー | Benjamin Rivers | 74 | 80 | PC, macOS, PS4 +1 |
| Doki-Doki Universe | 2013 | シミュレーション | HumaNature Studios | 74 | 64 | PS4, PS3 |
| Xeodrifter | 2015 | メトロイドヴァニア | Renegade Kid | 73 | 73 | PC, PS4, Switch +2 |
| Persona 3: Dancing in Moonlight | 2018 | リズム | P Studio | 73 | 75 | PS4 |
| Persona 5: Dancing in Starlight | 2018 | リズム | P Studio | 73 | 71 | PS4 |
| Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory | 2017 | RPG | Media.Vision | 73 | 70 | PC, PS4, Switch |
| Toukiden 2 | 2016 | RPG | Omega Force | 73 | 81 | PC, PS4, PS3 |
| Freedom Wars独占 | 2014 | シューティング | Shift | 73 | 73 | PS Vitaのみ |
| Haunt the House: Terrortown独占 | 2013 | パズル | SFB Games | 73 | 85 | PC, macOS |
| Spirit Hunter: NG | 2018 | アドベンチャー | Experience Inc. | 73 | 94 | PC, PS4, Switch |
| Steins;Gate: My Darling's Embrace | 2013 | アドベンチャー | Nitro Plus | 73 | 98 | PC, PS4, PS3 +3 |
| God Eater 2独占 | 2013 | シューティング | Shift | 73 | – | PSP |
| Timespinner | 2018 | メトロイドヴァニア | Lunar Ray Games | 73 | 85 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Battle Princess Madelyn | 2018 | プラットフォーマー | Casual Bit Games | 73 | 73 | PC, PS4, Xbox One +2 |
| Guard Duty | 2020 | アドベンチャー | Sick Chicken Studios | 73 | 89 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Soft Body | 2016 | パズル | Zeke Virant | 73 | 88 | PC, macOS, PS4 |
| LEGO Star Wars: The Force Awakens | 2016 | プラットフォーマー | Traveller's Tales | 72 | 78 | PC, macOS, PS4 +5 |
| Chasm | 2018 | メトロイドヴァニア | Bit Kid, Inc. | 72 | 72 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Zanki Zero: Last Beginning | 2018 | RPG | Spike Chunsoft | 72 | 76 | PC, PS4 |
| Lost Dimension | 2014 | RPG | Lancarse | 72 | 72 | PC, PS3 |
| Ray Gigant独占 | 2015 | RPG | Bandai Namco Entertainment | 72 | 61 | PC |
| Kingdom of Paradise独占 | 2005 | RPG | Climax Entertainment | 72 | – | PSP |
| Skulls of the Shogun | 2013 | ストラテジー | 17-BIT | 72 | 90 | PC, macOS, PS4 +1 |
| Demetrios: The Big Cynical Adventure | 2016 | アドベンチャー | COWCAT | 72 | 76 | PC, macOS, PS4 +2 |
| Sparkle 2 | 2014 | パズル | 10tons | 72 | 93 | PC, PS5, PS4 +3 |
